| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 给水排水水利工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市水利规划设计研究院 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利 | 教授级高级工程师 | 主管院长,全面负责设计工作 |
| 俞锋 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利 | 高级工程师 | 设计总负责人,具体主持设计工作 |
| 刘玉忠 | 永定河流域投资有限公司 | 水利 | 高级工程师 | 项目管理人,全面负责设计项目管理工作 |
| 忽惠卿 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利 | 高级工程师 | 专业负责人,负责河道设计工作 |
| 魏陆宏 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利 | 教授级高级工程师 | 项目核定人,负责项目核定工作 |
| 娄运平 | 北京市水利规划设计研究院 | 水利 | 教授级高级工程师 | 项目审查人,负责项目审查工作 |
| 张君伟 | 永定河流域投资有限公司 | 水利 | 高级工程师 | 专业负责人,负责水工建筑物设计工作 |
| 张雪明 | 北京市水利规划设计研究院 | 金属结构 | 高级工程师 | 专业负责人,负责金属结构设计工作 |
| 张冬梅 | 北京市水利规划设计研究院 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人,负责建筑设计工作 |
| 闫玉波 | 北京新航城控股有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 项目管理人,负责设计进度管理工作 |
| 刘凯 | 北京新航城控股有限公司 | 水利 | 高级工程师 | 项目管理人,负责设计造价管理工作 |
| 周雷 | 北京市水利规划设计研究院 | 道桥 | 高级工程师 | 专业负责人,负责巡河路、桥梁设计工作 |
| 丁玉 | 北京市水利规划设计研究院 | 造价 | 高级工程师 | 专业负责人,负责设计概算编制工作 |
| 杨扬 | 北京市水利规划设计研究院 | 水文 | 高级工程师 | 专业负责人,负责水文相关设计工作 |
| 吴东敏 | 北京市水利规划设计研究院 | 绿化 | 高级工程师 | 专业负责人,负责景观绿化设计工作 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: