| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 陈淑培 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 陈淑培 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 魏英华 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 工程师 | 设计人 |
| 江琴 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 设计审定 |
| 田鹏 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 助理工程师 | 设计人 |
| 郑超 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 工程师 | 设计人 |
| 吴春光 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 设计审核 |
| 黄代青 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 设计审核 |
| 穆育红 | 北京城建设计发展集团 | 给排水 | 高级工程师 | 设计审核 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: