| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 梁立刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 项目总负责人 |
| 黄美群 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 技术总协调人 |
| 陈梁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构副总体 |
| 张刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑副总体 |
| 曹繁荣 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 高级工程师 | 总包负责人 |
| 殷阳春 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 中级工程师 | 建筑专业负责人 |
| 苏尚旭 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 中级工程师 | 综合副总体 |
| 陆平 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 王怀 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电系统 | 中级工程师 | 弱电副总体 |
| 陈洁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风空调 | 高级工程师 | 暖通副总体 |
| 吴新宇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 装修 | 中级工程师 | 装修总体 |
| 黄代青 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水及消防 | 高级工程师 | 机电副总体 |
| 刘文东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 中级工程师 | 建筑专业负责人 |
| 马秀成 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 江冬飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 中级工程师 | 结构专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: