| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 郭海龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 程小虎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 周书培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 暖通专业负责人 |
| 赵礼正 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 暖通专业负责人 |
| 郭爱东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 设备副总体 |
| 刘攀 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑副总体 |
| 易立 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构副总体 |
| 陈淑培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 给排水专业负责人 |
| 陈淑培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 给排水专业负责人 |
| 扈世民 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业设计人 |
| 刘俭 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 综合监控 | 高级工程师 | 综控专业负责人 |
| 贺新 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 结构专业设计人 |
| 刘凌曦 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业设计人 |
| 罗奎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业设计人 |
| 叶飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 工程师 | 动照专业负责人 |
| 田华安 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电扶梯 | 工程师 | 电扶梯专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: