| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 丁强 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路交通 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 郝小亮 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 高级工程师 | 线路专业负责人 |
| 孙晓 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆 | 工程师 | 车辆专业负责人 |
| 张静 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 信号 | 工程师 | 智能控制专业负责人 |
| 郑安垚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高级工程师 | 供电专业负责人 |
| 王丽君 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业负责人 |
| 赵雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆段 工艺 | 高级工程师 | 工艺专业负责人 |
| 陈冲 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 经济师 | 经济专业负责人 |
| 李明阳 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 高级经济师 | 投融资专业负责人 |
| 赵娟娟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路交通 | 工程师 | 道路交通专业负责人 |
| 杨锐 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高级工程师 | 供电系统副总体 |
| 焦雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 轨道 | 工程师 | 轨道专业负责人 |
| 李彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 车辆段建筑专业负责人 |
| 王丽君 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路专业设计人 |
| 曹俊龙 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 结构专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: