| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 轨道交通工程综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 市政公用工程 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王臣 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 高级工程师 | 项目负责人 | |
| 李文波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 教授级高工 | 项目负责人 | |
| 黄美群 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 教授级高工 | 技术总负责人 | |
| 程鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通信 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 宋伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 郭泽阔 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 车辆段 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 徐健 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 李梅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 专业负责人 |
| 杨明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 逄锦宏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 刘学波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 陈克松 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 马崴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 黄彬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王斗 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
工程照片(构图清晰,可以反映工程面貌)jpg: