| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑环境与能源应用专项奖(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑环境与能源应用 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 梁立刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 总体 | 高级工程师 | 总体项目负责人,全项目协调 |
| 陈洁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 高级工程师 | 专业负责人,第一技术负责人 |
| 向伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 主要设计人 |
| 邓文飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 主要设计人 |
| 吴立健 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 主要设计人 |
| 王奕然 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 教授级高级工程师 | 技术审定人,技术指导人 |
| 孟鑫 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 教授级高级工程师 | 审核人,技术指导人 |
| 陈梁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 土建专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图片(详见申报要求):