获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等奖 |
奖项类别: | 建筑信息模型BIM |
项目类型: | 城轨交通-07 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
韩德志 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | BIM项目负责人 |
刘凤州 | 济南轨道交通集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 地铁公司项目总协调负责人 |
李虎 | 济南轨道交通集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 地铁公司项目负责人 |
王刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 机电BIM负责人 |
郑广亮 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 地下结构 | 工程师 | 土建BIM负责人 |
李晨曦 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电子信息工程 | 工程师 | BIM标段负责人 |
石锦江 | 济南轨道交通集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | R3线项管中心主任 |
李罡 | 济南轨道交通集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 地铁公司BIM中心主任 |
张翀 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 管综 | 工程师 | BIM管综负责人 |
纪文武 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 地下结构 | 高级工程师 | BIM总包负责人 |
刘浩 | 济南轨道交通集团有限公司 | 结构 | 工程师 | R3线项管中心负责人 |
张志强 | 济南轨道交通集团有限公司 | 地下结构 | 高级工程师 | 地铁公司BIM中心副主任 |
提姗姗 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | BIM精装修负责人 |
赵子寅 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 地下结构 | 高级工程师 | BIM结构负责人 |
高正扬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | BIM建筑负责人 |
单位 |
---|
济南轨道交通集团有限公司 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
模型二维视图:
模型三维视图:
施工图:
项目效果图: