| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑信息模型BIM |
| 项目类型: | 城轨交通-06 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 任静 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 交通规划设计 | 教授级高级工程师 | 项目总负责人 |
| 张学军 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 交通运输与规划设计 | 教授级高级工程师 | 车站项目负责人 |
| 盛杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 高级工程师 | 项目总工程师 |
| 赵德全 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 地铁运输 | 高级工程师 | 车辆段项目负责人 |
| 白君杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑学 | 高级工程师 | 建筑BIM负责人 |
| 朱林峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑环境与设备工程 | 工程师 | BIM总负责人 |
| 朱彦 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气工程 | 高级工程师 | 机电BIM负责人 |
| 王晨晖 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工艺工程 | 工程师 | 车辆段BIM负责人 |
| 崔超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构工程 | 工程师 | 结构BIM负责人 |
| 许留记 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑学 | 工程师 | 建筑BIM设计人 |
| 梁玉娟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电工程 | 高级工程师 | 供电BIM设计人 |
| 陈亚飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑环境与设备工程 | 助理工程师 | 暖通BIM设计人 |
| 胡璠 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑环境与设备工程 | 助理工程师 | 暖通BIM设计人 |
| 侯广明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水工程 | 助理工程师 | 给排水BIM设计人 |
| 王俊 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气工程 | 助理工程师 | 动照BIM设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
模型二维视图:
模型三维视图:
项目效果图: