获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等奖 |
奖项类别: | 建筑信息模型BIM |
项目类型: | 城轨交通-05 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
韩德志 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | BIM副总体,BIM实施策划、标准制定、组织协调管理 |
祁小红 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 建设单位副总经理,BIM实施策划审批及项目目标把控 |
夏赞鸥 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 高级工程师 | 设计项目经理,项目总体组织协调管理 |
郑广亮 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 结构专业负责人,结构专业设计及模型应用,Dynamo编程 |
吴江滨 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业设计人,建筑专业设计及模型应用 |
王刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 给排水专业负责人,给排水专业设计及管理 |
彭朋 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 线路 | 工程师 | 线路专业负责人,线路专业设计及管理 |
倪西民 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构副总体,结构专业标准制定及设计管理 |
徐崴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工筹 | 高级工程师 | 总包负责人,工筹专业设计及项目总包管理 |
冯西培 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑副总体,建筑专业标准制定及设计管理 |
房宗昕 | 烟台轨道交通有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 建设单位安质部部长,BIM需求提供及成果质量控制 |
李佳蓉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 通风 | 工程师 | 通风专业负责人,通风专业设计及管理 |
汪烨 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动力照明 | 工程师 | 动照专业负责人,动照专业设计及管理 |
邹红云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | BIM协调员,负责BIM培训及样板制作 |
关强 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 弱电 | 工程师 | 弱电副总体,弱电专业设计及管理 |
单位 |
---|
烟台市轨道交通有限公司 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
项目效果图:
模型三维视图:
施工图:
模型二维视图: