获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
获奖等级: | 一等奖 |
奖项类别: | 建筑信息模型BIM |
项目类型: | 办公-05 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
邵韦平 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 工程主持人 |
陈颖 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目负责人,专业负责人 |
奥京 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
马敬友 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
梁楠 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
穆晓霞 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
张皓 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
张皓 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
高小菲 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 土建 | 助理工程师 | BIM设计人 |
王宇喆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 设计人 |
许阳 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 助理工程师 | BIM设计人,给排水设计人 |
陈思帆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 助理工程师 | BIM设计人,暖通设计人 |
袁雯雯 | 北京市建筑设计研究院有限公司北京市建筑设计研究院有限公司 | 经济 | 工程师 | 专业负责人 |
秦乐 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 工程师 | 设计人 |
王笑月 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 强电设计人 |
朱丹丹 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 助理工程师 | 弱电设计人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
项目效果图:
模型三维视图:
施工图:
模型二维视图: