获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 三等奖 |
奖项类别: | 建筑信息模型BIM |
项目类型: | 城轨交通-04 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
何肖健 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 项目负责人 |
刘祥勇 | 南通城市轨道交通有限公司 | 轨道交通 | 高级工程师 | 轨道交通BIM设计主管 |
孙璕 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 结构工程师 | 项目BIM负责人 |
徐速 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 建筑工程师 | 常务项目负责人 |
范存辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 结构工程师 | 结构BIM设计人 |
宋勇峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 分院副总(分管bim工作) |
朱玉婷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 建筑工程师 | 建筑BIM专业负责人 |
陈春燕 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 结构工程师 | 结构BIM专业负责人 |
李卫华 | 南通城市轨道交通有限公司 | 轨道交通 | 高级工程师 | 轨道交通BIM设计副主管 |
周嘉龑 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 建筑工程师 | 建筑BIM专业负责人 |
曹楷奇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 建筑BIM设计人 |
张婧婧 | 南通城市轨道交通有限公司 | 轨道交通 | 交通工程师 | 标段BIM设计主管 |
王斌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 设备工程师 | 给排水BIM专业负责人 |
高荣云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 设备工程师 | 动照BIM专业负责人 |
缪健进 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 设备工程师 | 暖通BIM专业负责人 |
单位 |
---|
南通城市轨道交通有限公司 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
模型二维视图:
模型三维视图:
施工图:
项目效果图: