| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑信息模型BIM |
| 项目类型: | 办公-04 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 李群 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 一级注册建筑师 教授级高工 | 项目总控 |
| 钱嘉宏 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 项目总控 |
| 王力红 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 项目大责任人 |
| 杨玉武 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 项目总设计 |
| 李庆平 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 协调总负责 |
| 高洋 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | BIM总监 |
| 纪弘焱 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 工业设计 | 助理工程师 | BIM项目经理 |
| 王殷 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 助理工程师 | BIM实施负责 |
| 曹洪录 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 助理工程师 | 机电专业建模 |
| 冯宇航 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 助理工程师 | 机电专业建模 |
| 何一洋 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 助理工程师 | 机电专业建模 |
| 段惠斌 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 助理工程师 | 土建专业建模 |
| 张麦加 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 助理工程师 | 土建专业建模 |
| 王健 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 工业设计 | 助理工程师 | 机电专业建模 |
| 刘然然 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 工业设计 | 助理工程师 | 土建专业建模 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
模型三维视图:
模型二维视图:
项目效果图: