获奖年度: | 2019届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 二等奖 |
奖项类别: | 建筑信息模型BIM |
项目类型: | 城轨交通-03 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
段俊萍 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 教高 | 项目负责人 |
许黎明 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 道桥 | 教高 | 项目顾问 |
王绍勇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高工 | 副项目负责人 |
李博 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 装修 | 助工 | 副项目负责人 |
邹红云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | BIM负责人 |
熊丽娜 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 助理工程师 | BIM建模员 |
李晨曦 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 环控 | 助理工程师 | BIM建模员 |
郝连波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高工 | 建筑设计人 |
李明洪 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 信号 | 教高 | 项目顾问 |
王勇林 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 建筑 | 工程师 | 项目顾问 |
张弘弢 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 高工 | 项目顾问 |
韩德志 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高工 | BIM负责人 |
盛尧 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑设计 |
王刚 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | BIM建模员 |
林志波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高工 | 结构设计 |
单位 |
---|
厦门轨道交通集团有限公司 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
模型二维视图:
项目效果图:
施工图:
模型三维视图: