| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑信息模型BIM |
| 项目类型: | 城轨交通-02 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王绍勇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 供电 | 高工 | 项目负责人 |
| 许黎明 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 道桥 | 教高 | 项目顾问 |
| 王勇林 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 建筑 | 工程师 | 项目顾问 |
| 黄雪峰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 高工 | 常务项目负责人 |
| 郝连波 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 高工 | 建筑负责人 |
| 邹红云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 给排水设计人 |
| 王顺兴 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路工程 | 工程师 | 道路设计人 |
| 张建军 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 总图运输 | 高工 | 总图设计人 |
| 王玉娟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑设计人 |
| 林少辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 助理工程师 | 结构设计人 |
| 林少辉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 助理工程师 | 结构设计人 |
| 姚晓明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 暖通设计人 |
| 杨彩玲 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 给排水设计人 |
| 陈由超 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 动照 | 工程师 | 动照设计人 |
| 张生平 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工艺 | 高工 | 工艺负责人 |
| 王均福 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 站场 | 工程师 | 站场设计人 |
| 单位 |
|---|
| 厦门轨道交通集团有限公司 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
项目效果图:
模型二维视图:
模型三维视图: