| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 公共建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑工程设计 |
| 项目类型: | 办公 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 沈佳 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 项目负责人 |
| 刘郁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 叶飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
| 汤莹 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要设计人 |
| 曲丹 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王玉杰 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 主要设计人 |
| 李俊鹏 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 主要设计人 |
| 郑昕 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要设计人 |
| 徐宁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 主要设计人 |
| 金云飞 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 主要设计人 |
| 龙人凤 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 工程师 | 主要设计人 |
| 关达可 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 工程师 | 主要设计人 |
| 刘勇 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 穆彦冬 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 工程师 | 专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
照片: