| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 住宅与住宅小区综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京墨臣工程咨询有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑工程设计 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张璐 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 主创设计师 |
| 常阔 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 无 | 方案设计师 |
| 孙达 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 无 | 方案设计师 |
| 李炜娜 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 工程主持人 |
| 吴科 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 高级建筑师 | 工程主持人 |
| 武曦 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 中级建筑师 | 建筑设计师 |
| 李晓峰 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 建筑 | 中级建筑师 | 建筑设计师 |
| 李志军 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 结构 | 中级工程师 | 结构专业负责人 |
| 柴佳鹏 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 结构 | 中级工程师 | 结构专业负责人 |
| 岳艳刚 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 结构 | 中级工程师 | 结构设计师 |
| 聂亚飞 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 设备专业负责人 |
| 贾晓婧 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 设备 | 无 | 设备专业负责人 |
| 付瑞雪 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 设备 | 助理工程师 | 设备设计师 |
| 王伯荣 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气专业负责人 |
| 汪卉 | 北京墨臣工程咨询有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
照片: