| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 住宅与住宅小区综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑工程设计 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 陈海丰 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 高级 | 主持人 |
| 王灵然 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 中级 | 专业负责人 |
| 张宏玮 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 初级 | 设计师 |
| 陈弘晔 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 中级 | 设计师 |
| 金娜 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 中级 | 设计师 |
| 柴宁宁 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 结构 | 高级 | 专业负责人 |
| 龚鹏 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 结构 | 中级 | 设计师 |
| 刘利平 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 给排水 | 中级 | 专业负责人 |
| 李思 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 电气 | 中级 | 专业负责人 |
| 张幼丹 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 电气 | 高级 | 专业负责人 |
| 钱一鸣 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 电气 | 中级 | 设计师 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
照片: