| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 公共建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑工程设计 |
| 项目类型: | 教育 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王友礼 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 设计总负责人 |
| 葛艳钢 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 设计总负责人 |
| 姜延平 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 陈岩 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 师宏刚 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 宋晓鹏 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 郭娜静 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 曲罡 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 段宏博 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 马晶 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 李丛 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 肖博伟 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
| 肖博伟 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
| 王荣芳 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 王帆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 经济 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 侯芳 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
照片: