| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 住宅与住宅小区综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑工程设计 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 张广群 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计总负责人 |
| 石华 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 设计总负责人 |
| 王璐 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 杨帆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 杨帆 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 马立俊 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 何鑫 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 毛伟中 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 袁煌 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 肖旖旎 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 李阳 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 丁淼 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 刘立芳 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 马龙 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 工程师 | 专业负责人 |
| 谭天博 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 李菁 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 经济 | 工程师 | 专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
照片: