| 获成果评价年度: | 2019届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 工程勘察设计奖-标准(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市测绘设计研究院 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 标准 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 陈品祥 | 北京市测绘设计研究院 | 工程测量 | 教授级高工 | 主编 |
| 易致礼 | 北京市测绘设计研究院 | 工程测量 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 陈大勇 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程测量 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 张胜良 | 北京中建华海测绘科技有限公司 | 工程测量 | 高工 | 标准编写 |
| 唐敏 | 北京双园工程咨询监理有限公司 | 工程测量 | 高工 | 标准编写 |
| 陶迎春 | 北京市测绘设计研究院 | 地理信息 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 石俊成 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 工程测量 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 于晖 | 北京华星勘查新技术公司 | 工程测量 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 段红志 | 北京市测绘设计研究院 | 工程测量 | 教授级高工 | 标准编写 |
| 沈晴鹤 | 北京市测绘设计研究院 | 工程测量 | 高工 | 标准编写 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |