| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 园林景观奖综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市园林古建设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 园林景观 |
| 项目类型: | 园林-014 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 严伟 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 全过程把控,园区总体设计负责人,核心景观区(妫汭湖)、山水园艺轴(北段)、中华展区负责人 |
| 史丽秀 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 建筑学 | 教授级高级建筑师 | 国际展区、世界园艺轴负责人 |
| 赵新路 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 | 生活展区、山水园艺轴(南段)负责人 |
| 侯爽 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 | 全过程主创,对接控规和落地总图负责人,核心景观区(妫汭湖)、山水园艺轴(北段)、中华展区设计总监 |
| 王贤 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 中级工程师 | 全过程多专业、多地块、多部门综合协调责任人、核心景观区(妫汭湖)、山水园艺轴(北段)、中华展区主创设计师 |
| 毛子强 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 天田山负责人 |
| 夏良庆 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 工程师 | 落地总图主创及动态维护责任人、核心景观区(妫汭湖)、山水园艺轴(北段)主创设计师 |
| 王智 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 | 生活展区、山水园艺轴(南段)设计总监 |
| 张新宇 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 顾问团队和主体协调单位总负责人 |
| 李存东 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 建筑学 | 教授级高级建筑师 | 国际展区、世界园艺轴技术总控责任人 |
| 朱志红 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 顾问团队和主体协调主持人,多专业标准制定责任人,小专业统筹协调责任人 |
| 孔阳 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 | 天田山主创设计师 |
| 赵文斌 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 国际展区、世界园艺轴技术协调人 |
| 殷柏慧 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 教授级高级工程师 | 心灵家园展区负责人 |
| 韩磊 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 风景园林 | 高级工程师 | 妫河北岸生态带负责人 |
| 李威 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 刘环 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 崔凌霞 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 李想 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 董彦君 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 肖守庆 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 张杰 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 刘晓路 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 马迪 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 朱燕辉 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: