| 获成果评价年度: | 2017届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 居住建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 居住建筑 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 钱一鸣 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 电气 | 初级 | 专业负责人 |
| 李静 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 给排水 | 工程师 | 专业负责人 |
| 李振龙 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 中级 | 专业负责人 |
| 杨晓菲 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 总图 | 初级 | 设计人 |
| 杨华 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 建筑 | 高级 | 工程主持人 |
| 曹敏 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 结构 | 工程师 | 专业负责人 |
| 童军杰 | 北京五衡建筑设计事务所有限公司 | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 王丽媛 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 | 暖通 | 工程师 | 专业负责人 |
| 谢国杰 | 北京五衡建筑设计事务所有限公司 | 建筑 | 高级 | 专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |