| 获成果评价年度: | 2017届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 居住建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等奖 |
| 成果评价类别: | 居住建筑 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 战国嘉 | BIAD | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
| 吴静 | BIAD | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责人 |
| 孙宗齐 | BIAD | 设备 | 工程师 | 主要参加人 |
| 毛伟中 | BIAD | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 孙江红 | BIAD | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 钟晓彤 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 专业负责人 |
| 刘晓钟 | BIAD | 建筑 | 教授级高级工程师 | 项目经理 |
| 汪海泓 | BIAD | 电气 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 王远方 | BIAD | 电气 | 工程师 | 主要参加人 |
| 蔡兴玥 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 李昊 | BIAD | 结构 | 工程师 | 主要参加人 |
| 张冉 | BIAD | 结构 | 工程师 | 主要参加人 |
| 徐浩 | BIAD | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计总负责人 |
| 褚爽然 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 王晨 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 主要参加人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |