| 获成果评价年度: | 2017届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 居住建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 居住建筑 |
| 项目类型: | 居住 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 郭惠琴 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 张沂 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 工程师 | 主要参加人 |
| 王颖 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 陈彤 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 专业负责人 |
| 蒋楠 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 工程师 | 专业负责人 |
| 杜佩韦 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 主要参加人 |
| 马涛 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 专业负责人 |
| 田丁 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 工程师 | 专业负责人 |
| 许琛 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 主要参加人 |
| 杜娟 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 工程师 | 设计总负责人 |
| 滕志刚 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 主要参加人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |