| 获成果评价年度: | 2017届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 公共建筑综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 二等奖 |
| 成果评价类别: | 公共建筑 |
| 项目类型: | 博览 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 韦洁 | BIAD | 电气 | 工程师 | 电气专业负责人 |
| 石鹤 | BIAD | 设备 | 主任工程师、高级工程师 | 设备专业负责人 |
| 杨帆 | BIAD | 设备 | 副室主任、主任工程师、高级工程师 | 设备专业负责人 |
| 周忠发 | BIAD | 结构 | 工程师 | 结构专业设计人 |
| 任红 | BIAD | 电气 | 所长、院设计总监、公司副总工程师、教授级高级工程师 | 电气专业负责人 |
| 柯蕾 | BIAD | 建筑 | 室主任、高级工程师 | 项目主持人 |
| 董艺 | BIAD | 电气 | 室主任、主任工程师、高级工程师 | 电气专业负责人 |
| 卫东 | BIAD | 结构 | 所长、室设计总监、主任工程师、教授级高级工程师 | 结构专业负责人 |
| 朱忠义 | BIAD | 结构 | 复杂结构研究院副院长、公司副总工程师、教授级高级工程师 | 结构专业设计人 |
| 张宇 | BIAD | 建筑 | 副总经理、总工程师、教授级高级工程师 | 项目负责人 |
| 杨东哲 | BIAD | 设备 | 高级工程师 | 设备专业负责人 |
| 彭勃 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 建筑专业负责人 |
| 单瑞增 | BIAD | 结构 | 副主任工程师、工程师 | 结构专业设计人 |
| 马国馨 | BIAD | 建筑 | 中国工程院院士、总工程师、教授级高级工程师 | 技术总负责人 |
| 尼宁 | BIAD | 建筑 | 工程师 | 建筑专业负责人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |