| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 园林景观奖综合奖(综合奖) |
| 获成果评价单位: | 北京创新景观园林设计有限责任公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 园林景观 |
| 项目类型: | 园林-033 |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 郝勇翔 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 副所长,项目负责人 |
| 王阔 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,种植负责人 |
| 祁建勋 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 高级工程师 | 所长,总图设计 |
| 孙佳丽 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,节点设计 |
| 侯晓莉 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 建筑 | 高级工程师 | 所长,建筑设计 |
| 董天翔 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,小品设施设计 |
| 刘柏寒 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,小品设施设计 |
| 冯丽 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 高级工程师 | 工程师,前期设计 |
| 赵大颖 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 助理工程师 | 工程师,前期设计 |
| 马玥 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,设施设计 |
| 臧肖恒 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,种植设计 |
| 张鸿伟 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,种植设计 |
| 张鸿伟 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 中级工程师 | 工程师,种植设计 |
| 张博 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 电气 | 中级工程师 | 工程师,电气设计 |
| 马腾 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 助理工程师 | 工程师,种植设计 |
| 陶明 | 北京创新景观园林设计有限责任公司 | 园林 | 助理工程师 | 工程师,效果图设计 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: