获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(道路桥隧)(综合奖) |
获奖单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
获奖等级: | 三等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
王维 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 正高级工程师 | 项目负责人,负责项目对内、对外的沟通协调,制定项目总体方案,项目对外的汇报,道路、交通工程院审等。 |
郑洁 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 高级工程师 | 桥梁专业负责人及审核人,负责桥梁方案的制定及有关专业间的协调工作。 |
黄源 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 建筑 | 正高级工程师 | 桥梁景观专业负责人,负责桥梁景观相关的设计工作。 |
赵彦婷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 交通 | 高级工程师 | 交通专业负责人及设计人,负责交通工程相关设计工作。 |
祝栋年 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 正高级工程师 | 照明专业负责人及设计人,负责照明、外电源相关设计工作。 |
胡虎斌 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 智能 | 高级工程师 | 智能专业负责人及设计人,负责综合杆柱、桥梁本体感知等相关设计工作。 |
谢伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路专业设计人,配合专业负责人开展道路相关设计工作。 |
张航 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 高级工程师 | 桥梁设计人,负责桥梁上部结构设计工作。 |
陈浩 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 正高级工程师 | 给排水专业负责人,负责给排水相关设计工作。 |
马文华 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 景观绿化 | 工程师 | 景观绿化专业负责人,负责绿化相关设计工作。 |
刘磊 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 桥梁设计人,负责桥梁下部结构设计工作。 |
柴健 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业设计人,负责结构相关的设计工作。 |
李雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 经济 | 工程师 | 负责概算编制相关工作。 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
单位资质证书:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: