| 获成果评价年度: | 2025届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 水系统工程设计专项成果评价(建筑)(专项奖) |
| 获成果评价单位: | 中国建筑设计研究院有限公司 |
| 获成果评价等级: | 一等成果评价 |
| 成果评价类别: | 水系统工程设计(建筑) |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 陈静 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 正高级工程师 | 工种、主要设计 |
| 车爱晶 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 正高级工程师 | 工种、主要设计 |
| 李雪晴 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 工程师 | 设计人 |
| 禚泽华 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 工程师 | 设计人 |
| 匡杰 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 正高级工程师 | 审核 |
| 郭汝艳 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 正高级工程师 | 审定 |
| 王松 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑给排水 | 高级工程师 | 校对 |
| 单位 |
|---|
| —— |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片: