获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 建筑工程设计综合成果评价(住宅与住宅小区)(综合奖) |
获奖单位: | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
获奖等级: | 一等成果评价 |
奖项类别: | 建筑工程设计(住宅与住宅小区) |
项目类型: | 新建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
刘晓钟 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计主持人,负责B#地块总体概念方案设计 |
尚曦沐 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计主持人,负责B#地块总体概念方案设计 |
赵钿 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计主持人,负责B2标段总体设计 |
胡育梅 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 设计主持人,负责B1标段总体设计 |
潘悦 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 教授级高级工程师 | 建筑专业负责人,负责B2标段建筑专业 |
刘乐乐 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑专业负责人,负责B1标段建筑专业 |
焦杨 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑专业负责人,负责B2标段地上单体设计 |
于猛 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 结构 | 教授级高级工程师 | 结构专业负责人,负责B1标段结构专业 |
周瑞雪 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑专业负责人,负责B2标段地上单体设计 |
侯宇 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 设备 | 高级工程师 | 设备专业负责人,负责B1标段设备专业 |
姚远 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 结构 | 高级工程师 | 结构专业负责人,负责B2标段结构设计 |
肖旖旎 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气专业负责人,负责B1标段电气专业 |
唐致文 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 给排水 | 教授级高级工程师 | 给排水专业负责人,负责B2标段给排水设计 |
张持 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业负责人,负责B1标段地上单体设计 |
于京涛 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 暖通 | 工程师 | 暖通专业负责人,负责B2标段暖通设计 |
康逸文 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 工程师 | 建筑专业负责人,负责B1标段地上单体设计 |
康向东 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 电气 | 高级工程师 | 电气专业负责人,负责B2标段电气设计 |
张建荣 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 高级工程师 | 建筑专业负责人,负责B1标段地下车库设计 |
段进兆 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 总图 | 高级工程师 | 总图专业负责人,负责B2标段总图设计 |
王漪溦 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 建筑 | 助理工程师 | 建筑专业负责人,负责B1标段地上单体设计 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
图纸:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
照片:
展板:
展板: