获奖年度: | 2025届市优评选活动 |
---|---|
奖项: | 市政公用工程综合成果评价(道路桥隧)(综合奖) |
获奖单位: | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
获奖等级: | 一等成果评价 |
奖项类别: | 市政公用工程设计 |
项目类型: | 改建 |
项目介绍:
姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
---|---|---|---|---|
段海林 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 教授级高工 | 道路专业审定人 |
李盼到 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁 | 教授级高工 | 桥梁专业审定人 |
马化洲 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 十大路项目负责人 |
钟晓颖 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 六石路妙峰山路项目负责人,道路专业审核人 |
刘洪洋 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 岩土 | 高级工程师 | 岩土专业负责人 |
郭南 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 高级工程师 | G108辅线、G108项目负责人 |
王安勐 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 南赵路、上苇甸路项目负责人 |
张哲南 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 桥梁专业负责人 |
李晓宇 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路专业负责人 |
袁辉 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 道路专业负责人 |
刘昊杨 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 交通工程 | 工程师 | 交通工程专业负责人 |
刘岩钊 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 桥梁专业负责人 |
路峰 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 教授级高工 | 道路专业审核人 |
王超 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路专业负责人 |
段文辉 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 道路专业设计人 |
王鑫 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 排水 | 工程师 | 排水专业设计人 |
张锦程 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 桥梁专业设计人 |
张文鹏 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 交通工程 | 工程师 | 交通工程专业负责人 |
劳尔平 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 排水专业审核人 |
张圆圆 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 技经 | 经济师 | 技经专业设计人 |
单位 |
---|
无 |
条目 | 单位 |
---|---|
建设单位 | 注册后可添加 |
施工单位 | 注册后可添加 |
建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
单位法人证明(营业执照):
单位资质证书:
单位资质证书:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
工程竣工验收证明或相关文件:
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
建设单位或使用单位反馈意见(盖章):
无重大安全质量事故证明:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
其他证明文件:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程图纸:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片:
工程照片: