| 获成果评价年度: | 2021届市优评选活动 |
|---|---|
| 成果评价: | 建筑信息模型(BIM)设计单项奖(单项奖) |
| 获成果评价单位: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 获成果评价等级: | 三等奖 |
| 成果评价类别: | 建筑信息BIM模型 |
| 项目类型: |
项目介绍:
| 姓名 | 项目所在单位 | 专业 | 职称 | 工作职责 |
|---|---|---|---|---|
| 王山川 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 项目负责人 |
| 孙继雄 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 技术负责人 |
| 王子元 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路负责人 |
| 王子雷 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 高级工程师 | 道路负责人 |
| 宋福东 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 工程师 | 桥梁负责人 |
| 胡继宗 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 高级工程师 | 管线负责人 |
| 吴婉晶 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 工程师 | 道路设计人 |
| 高亚伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 道路 | 助理工程师 | 道路设计人 |
| 杨明虎 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 桥梁 | 高级工程师 | 桥梁设计人 |
| 王盈盈 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 工程师 | 给排水设计人 |
| 常杉 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 给排水 | 助理工程师 | 给排水设计人 |
| 武休明 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 暖通 | 工程师 | 管廊设计人 |
| 袁雪 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 电气 | 工程师 | 电气设计人 |
| 王伟 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 绿化 | 工程师 | 绿化设计人 |
| 王凤翔 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 绿化 | 助理工程师 | 绿化设计人 |
| 单位 |
|---|
| 无 |
| 条目 | 单位 |
|---|---|
| 建设单位 | 注册后可添加 |
| 施工单位 | 注册后可添加 |
| 建材及设备供应商 | 注册后可添加 |
展示图片: